Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de artículos nuevos
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,02 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,17 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,67 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,34 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $3,43 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $3,4 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,6 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,84 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,91 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $6,69 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $7,07 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $7,81 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $8,35 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $6,01 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2025 | $5,73 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $7,15 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $8,5 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $9,54 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $9,62 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2025 | $15,16 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2025 | $14,97 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2025 | $15,52 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $20,16 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $21,25 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $8,91 M | 41,9% | 4 | 138 días |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $1,85 M | 8,7% | 1 | Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $10,49 M | 49,3% | 2 |
| Al día |