Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,96 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,15 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,25 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,45 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $2,65 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $3,68 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $3,77 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $4,85 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $5,19 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $6,86 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $7,31 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $6,9 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $7,64 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $7,7 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $8,12 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $8,1 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $7,97 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $8,44 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $8,31 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $8,36 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $9,13 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2025 | $8,74 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $8,65 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $8,7 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $4,18 M | 48,1% | 1 | Al día |
| CREDIL S.R.L. | $1,4 M | 16,1% | 4 | Al día |
| CREDIMAS S.A. | $833 k | 9,6% | 2 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $342 k | 3,9% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $1,05 M | 12,1% | 1 | Al día |
| VALLE FERTIL S.A. | $883 k | 10,2% | 5 | Al día |