Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines
Confianza: Baja
Débil. Inhabilitación bancaria activa. No puede operar normalmente con el sistema bancario.
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|
Detalle individual · 10 cheques más recientes de 15.
Sin fondos
Sin fondos
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 4 de oct de 2022
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 4 de oct de 2022 | $100 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 31 de may de 2022 | $22,5 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 27 de may de 2022 | $20 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 24 de may de 2022 | $35 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 24 de may de 2022 | $20 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 10 de may de 2022 | $35 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 2 de may de 2022 | $45 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 27 de abr de 2022 | $30 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 22 de abr de 2022 | $35 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 22 de abr de 2022 | $40 k | Sin fondos | No | Pagada |
Hay 5 cheques más no listados.