Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $454 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $187 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $194 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $260 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $207 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $364 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $301 k | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $616 k | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $541 k | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $495 k | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $780 k | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $1,93 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $1,5 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $983 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $1,68 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $5,18 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $13,35 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $14,19 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $15,29 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2025 | $14,66 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2025 | $14,9 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2025 | $14,18 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $13,52 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2026 | $13,58 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $1,16 M | 8,6% | 1 | Al día |
| Crédito Directo S.A. | $4,06 M | 29,9% | 3 | Al día |
| Cuotitas S.A. | $6,56 M | 48,3% | 4 |
| Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $1,79 M | 13,2% | 2 | Al día |