Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,88 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $3,59 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $4,11 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $4,65 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $5,73 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $6,24 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $7,96 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $7,97 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $9,08 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $8,77 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $9,84 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $7,75 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $8,35 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $5,43 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $4,67 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $5,18 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $5,36 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $7,52 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $7,95 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $8,89 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $8,76 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $10,03 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $9,19 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $8,95 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $4,9 M | 54,7% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $1,81 M | 20,2% | 1 | Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $42 k | 0,5% | 1 |
| Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $2,09 M | 23,3% | 1 | Al día |
| VALLE FERTIL S.A. | $115 k | 1,3% | 1 | Al día |