Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de artículos de bazar y menaje
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $942 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2024 | $1,12 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2024 | $1,06 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,02 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2024 | $982 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2024 | $969 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2024 | $958 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2024 | $1,13 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2024 | $1,39 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $1,67 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $2,2 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $2,05 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Marzo 2025 | $2,31 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $2,44 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $2,03 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $1,75 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $2,45 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $2,35 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $2,36 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $2,2 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $2,25 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $1,99 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $2,58 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $2,5 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $123 k | 4,9% | 2 | Al día |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $1,92 M | 76,9% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $454 k | 18,2% | 1 |
| Al día |