Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Regular. Empresa con señales mixtas. Conviene profundizar antes de operaciones grandes.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 7 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,15 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2024 | $2,48 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2024 | $2,54 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2024 | $2,67 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2024 | $3,26 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2024 | $5,67 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $5,42 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $6,12 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $5,61 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $5,26 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $6,89 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $8,52 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $9,38 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $10,05 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $11,03 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $10,83 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $10,86 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $13,09 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $13,62 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2025 | $13,85 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2025 | $14,19 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2025 | $16,02 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $16,08 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $19,43 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | $14,95 M | 76,9% | 1 | Al día |
| CENTRO CARD S.A. | $1,18 M | 6,1% | 2 | Al día |
| CONSUMO S.A. | $1,99 M | 10,2% | 1 |
| Al día |
| CREDIL S.R.L. | $1 M | 5,2% | 2 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $64 k | 0,3% | 1 | Al día |
| sistemas unificados de credito dirigido SA | $204 k | 1,0% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $48 k | 0,2% | 1 | Al día |