Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $6,08 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $7,45 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $6,92 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $7,92 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $11,41 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $11,79 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $11,27 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $10,98 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $11,61 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $17,54 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $18,86 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $18,35 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $25,01 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $25,31 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $25,44 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $26,13 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $26,56 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $25,06 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $22,7 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $25,37 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2025 | $27,84 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2025 | $30,25 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $30,26 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2026 | $26,46 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $5,16 M | 19,5% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $10,09 M | 38,1% | 3 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $7,41 M | 28,0% | 1 |
| Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $2,25 M | 8,5% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1,56 M | 5,9% | 1 | Al día |