Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $699 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,34 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,52 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,3 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,49 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,12 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,11 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $1,02 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $1,07 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $2,28 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $2,02 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $2,03 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $2,8 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $2,61 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $1,92 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $2,03 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $2,91 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $3,16 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $2,32 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $2,55 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $2,58 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $3,05 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $2,76 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $2,35 M | 1 (Situación normal) |
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 3 | 1 | 2 |
| Marzo 2026 | 6 | 0 | 6 |
| Abril 2026 | 2 | 0 | 2 |
Detalle individual · 10 cheques más recientes de 11.
Sin fondos
Sin fondos
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 7 de abr de 2026
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $705 k | 30,0% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1,6 M | 68,1% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $45 k | 1,9% | 1 | Al día |
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 7 de abr de 2026 | $360,12 k | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 1 de abr de 2026 | $585,14 k | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 31 de mar de 2026 | $232,62 k | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 26 de mar de 2026 | $293,97 k | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 25 de mar de 2026 | $3,5 M | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 19 de mar de 2026 | $2,1 M | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 17 de mar de 2026 | $149,9 k | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 17 de mar de 2026 | $532,95 k | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 24 de feb de 2026 | $1,69 M | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 24 de feb de 2026 | $2,3 M | Sin fondos | No | Pagada |
Hay 1 cheque más no listado.