Cargando radiografía…
Actividad principalServicios jurídicos
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,98 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $4,44 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $3,28 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $3,91 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $6,43 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $8,26 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $5,05 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $4,57 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $4,03 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $4,55 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $5,2 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $6,14 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $5,45 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $5,28 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $5,3 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $7,03 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $18,97 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $20,22 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $26,95 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $27,15 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $34,04 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $37,91 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $39,54 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $41,1 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $5,33 M | 13,0% | 1 | Al día |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $9,03 M | 22,0% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $4,95 M | 12,1% | 1 |
| Al día |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $5,21 M | 12,7% | 1 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $15,97 M | 38,8% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $614 k | 1,5% | 1 | Al día |