Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,13 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $861 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $865 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $525 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $423 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $783 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,02 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $1,29 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $1,5 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $1,1 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2025 | $2,45 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2025 | $2,47 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Marzo 2025 | $2,47 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Abril 2025 | $2,6 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Mayo 2025 | $2,76 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2025 | $2,42 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Julio 2025 | $2,49 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Agosto 2025 | $2,61 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $2,24 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $2,38 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $2,49 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $2,58 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $2,59 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $2,58 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $204 k | 7,9% | 5 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $87 k | 3,4% | 3 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $2,29 M | 88,7% | 4 |
| Al día |