Cargando radiografía…
Actividad principalServicios relacionados con la construcción
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,58 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2024 | $1,78 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2024 | $1,84 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2024 | $1,74 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2024 | $1,67 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,18 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $2,01 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,03 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $2,06 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $1,99 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $3,73 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $3,58 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $3,28 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $3,7 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $3,55 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $3,18 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $3,15 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $3,06 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $2,59 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $2,81 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $2,78 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $2,61 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2026 | $2,52 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $2,32 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $666 k | 28,7% | 1 | Al día |
| Naldo Lombardi S.A. | $1,47 M | 63,3% | 2 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $185 k | 8,0% | 3 |
| Al día |