Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas
Confianza: Baja
Regular. Sin historial financiero en BCRA. Puede ser una empresa nueva o sin operaciones bancarias formales.
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|---|---|---|
| Junio 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Diciembre 2024 | 3 | 1 | 2 |
| Enero 2025 | 3 | 1 | 2 |
Detalle individual · 10 cheques más recientes de 11.
Sin fondos
Sin fondos
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 20 de ene de 2025
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 20 de ene de 2025 | $1,02 M | Sin fondos | No | Impaga |
| 17 de ene de 2025 | $2,56 M | Sin fondos | Sí | Impaga |
| 16 de ene de 2025 | $2,56 M | Sin fondos | Sí | Impaga |
| 17 de dic de 2024 | $2,56 M | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 16 de dic de 2024 | $346,3 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 10 de dic de 2024 | $609 k | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 10 de jun de 2024 | $150 k | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 31 de may de 2024 | $3 M | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 16 de may de 2024 | $4 M | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 3 de may de 2024 | $2,5 M | Sin fondos | Sí | Pagada |
Hay 1 cheque más no listado.