Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 11 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $3,12 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $3,67 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $4,1 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $4,45 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $4,91 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $5,12 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $5,46 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $5,87 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $6,26 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $6,89 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $7,79 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $8,3 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $8,89 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $10,28 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $11,58 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $14,16 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $14,42 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $14,76 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $14,65 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $14,74 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $14,67 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $16,89 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $14,87 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $15,24 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $3,39 M | 22,2% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $865 k | 5,7% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1,11 M | 7,3% | 1 |
| Al día |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $1,41 M | 9,2% | 1 | Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $6,64 M | 43,5% | 1 | Al día |
| CENCOSUD S.A. | $455 k | 3,0% | 1 | Al día |
| COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $148 k | 1,0% | 1 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $642 k | 4,2% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $120 k | 0,8% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $317 k | 2,1% | 1 | Al día |
| UALA BANK S.A.U. | $154 k | 1,0% | 1 | Al día |