Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $23 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $188 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $216 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $174 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2024 | $825 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,49 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,54 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,89 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,1 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,41 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2025 | $3,56 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2025 | $3,76 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Marzo 2025 | $6,99 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Abril 2025 | $7,52 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Mayo 2025 | $7,56 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2025 | $7,43 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Julio 2025 | $7,67 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Agosto 2025 | $7,84 M | 5 (Irrecuperable) |
| Septiembre 2025 | $7,94 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $8,03 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $8,09 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $8,16 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $8,22 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $7,58 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $600 k | 7,9% | 4 | Al día |
| BANCO MACRO S.A. | $3,44 M | 45,4% | 3 | Al día |
| Cetrogar S.A. | $2,33 M | 30,7% | 4 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $261 k | 3,4% | 5 | Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Sin saldo | 0,0% | 5 | 324 días |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $954 k | 12,6% | 5 | Al día |