Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de seguridad e investigación
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $377 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $435 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $441 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $488 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2024 | $429 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $364 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $539 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2024 | $588 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2024 | $864 k | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2024 | $1,02 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2025 | $1,51 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2025 | $1,68 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Marzo 2025 | $1,79 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Abril 2025 | $1,07 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Mayo 2025 | $1,7 M | 5 (Irrecuperable) |
| Junio 2025 | $1,6 M | 5 (Irrecuperable) |
| Julio 2025 | $1,83 M | 5 (Irrecuperable) |
| Agosto 2025 | $1,88 M | 5 (Irrecuperable) |
| Septiembre 2025 | $1,94 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $2 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $2,03 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $2,05 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $2,05 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $1,78 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $55 k | 3,1% | 4 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $254 k | 14,3% | 3 | Al día |
| MINS LFE SAS | $979 k | 54,9% | 5 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Sin saldo | 0,0% | 5 | Al día |
| Waynicoin S.A. | $494 k | 27,7% | 4 | Al día |