Cargando radiografía…
Actividad principalServicios jurídicos
Confianza: Alta
Regular. Empresa con señales mixtas. Conviene profundizar antes de operaciones grandes.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 1 acreedor.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $7 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Mayo 2024 | $12 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Julio 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Agosto 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Septiembre 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Octubre 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Noviembre 2024 | $1,14 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $2,18 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $2,44 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $2,04 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $1,43 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $1,08 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $4,77 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $6,78 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $9,96 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $10,36 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $15,57 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $13,36 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $10,01 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $12,97 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $16,8 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $18,36 M | 1 (Situación normal) |
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 1 | 1 | 0 |
Detalle individual · 1 cheque más reciente.
Sin fondos
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 13 de feb de 2026 |
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 13 de feb de 2026
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $18,36 M | 100,0% | 1 | Al día |
| $493,18 k |
| Sin fondos |
| No |
| Pagada |