Cargando radiografía…
Actividad principalServicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $439 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $533 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $739 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $632 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $845 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $856 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $642 k | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $780 k | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $829 k | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $560 k | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $822 k | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $933 k | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $6,12 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $6,13 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $6,61 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $6,34 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $6,64 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $6,6 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $8,64 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2025 | $8,59 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $8,02 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2025 | $8,19 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $8,2 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $7,94 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $6,51 M | 81,9% | 1 | Al día |
| COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $1,3 M | 16,3% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $139 k | 1,8% | 4 |
| Al día |