Cargando radiografía…
Actividad principalServicios personales
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $212 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $392 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $372 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $571 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $876 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $263 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,43 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $1,03 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $1,48 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $1,87 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $1,91 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $1,55 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $5,85 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $6,53 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $6,61 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $5,65 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $6,34 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $8,91 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $11,25 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $13,21 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2025 | $16,33 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2025 | $15,33 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $16,19 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2026 | $16,64 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2,62 M | 15,7% | 3 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $4,42 M | 26,6% | 4 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1,8 M | 10,8% | 2 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $3,13 M | 18,8% | 3 | Al día |
| SANTANDER CONSUMER SA | $1,13 M | 6,8% | 2 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $3,55 M | 21,4% | 1 | Al día |