Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $633 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $503 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $537 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,28 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $2,39 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,14 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $2,17 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,23 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $4,58 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $5,35 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $9 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $12,1 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $8,76 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $9,61 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $9,03 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $9,26 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $9,06 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $9,58 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $9,48 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $9,83 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $9,53 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $9,55 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $9,51 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $9,32 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO COLUMBIA S.A. | $2,62 M | 28,1% | 4 | Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $161 k | 1,7% | 2 | Al día |
| CENCOSUD S.A. | $3,61 M | 38,8% | 3 |
| Al día |
| Fravega S.A.C.I. e I. | $1,05 M | 11,3% | 2 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $40 k | 0,4% | 3 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $1,83 M | 19,7% | 5 | Al día |