Cargando radiografía…
Actividad principalServicios personales
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $188 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $427 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $454 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $539 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $924 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,08 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $754 k | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $1,02 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $1,03 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $1,04 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $1,32 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $1,43 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $1,48 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $1,71 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $808 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $407 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $2,1 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $5,01 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $4,73 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $4,39 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $4,46 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $4,06 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $4,13 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $3,75 M | 1 (Situación normal) |
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|
Detalle individual · 1 cheque más reciente.
Sin fondos
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 6 de ene de 2022 |
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 6 de ene de 2022
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2,62 M | 69,8% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $901 k | 24,0% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $231 k | 6,2% | 1 | Al día |
| $21,04 k |
| Sin fondos |
| Sí |
| Pagada |