Cargando radiografía…
Actividad principalServicios empresariales
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 1 acreedor.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,29 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $5,21 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $3,24 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,19 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $2,73 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,97 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $3,66 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,12 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $914 k | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $688 k | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $783 k | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $598 k | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $195 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $158 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $160 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $627 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $450 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $1,03 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $765 k | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $898 k | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $425 k | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $1,65 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $1,3 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $1,16 M | 1 (Situación normal) |
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|
Detalle individual · 1 cheque más reciente.
Por vicios formales
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 13 de jun de 2023 |
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 13 de jun de 2023
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1,16 M | 100,0% | 1 | Al día |
| $632,86 k |
| Por vicios formales |
| No |
| Pagada |