Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 9 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $8,93 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $10,86 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2024 | $13,01 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2024 | $11,65 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $13,73 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $15,25 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $15,54 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2024 | $16,7 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2024 | $17,02 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $13,41 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $11,64 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $10,5 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $10,91 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $13,55 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $14,67 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $15,68 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $15,99 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $14,77 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $14,69 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $16,8 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $15,02 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2025 | $15,05 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2026 | $14,61 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $12,03 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $254 k | 2,1% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $507 k | 4,2% | 1 | Al día |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $7,3 M | 60,7% | 1 |
| Al día |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $1,78 M | 14,8% | 1 | Al día |
| CENCOSUD S.A. | $465 k | 3,9% | 1 | Al día |
| ELECTRONICA MEGATONE SRL | $828 k | 6,9% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $369 k | 3,1% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $349 k | 2,9% | 1 | Al día |
| TARJETAS DEL MAR S.A. | $182 k | 1,5% | 1 | Al día |