Cargando radiografía…
Actividad principalServicios relacionados con la salud humana
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con procesos judiciales o concurso vigente. Operar con cautela.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,28 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,59 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,53 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,53 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $2,17 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,43 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $6,05 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $6,79 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $6,89 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $8,35 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $9,06 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2025 | $7,16 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $7,94 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $8,15 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2025 | $7,73 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2025 | $6,92 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2025 | $5,77 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $5,81 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $5,33 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $5,39 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $5,47 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $5,47 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $5,44 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $5,46 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| LegalBANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $4,29 M | 78,6% | 4 | 333 días |
| Fravega S.A.C.I. e I. | $996 k | 18,2% | 3 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $176 k | 3,2% |
| Al día |