Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de pan y productos de panadería
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $4,39 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $6,95 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $16,46 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $17,54 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $24,09 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $24,78 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $23,34 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $27,52 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $25,13 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $26,57 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $27,44 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $29,1 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $25,78 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $24,15 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $22,68 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $20,86 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $17,99 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $26,5 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $58,7 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $58,01 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $55,79 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $56,42 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $53,79 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $54,06 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $15,28 M | 28,3% | 1 | Al día |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2,44 M | 4,5% | 1 | Al día |
| BANCO MACRO S.A. | $1,72 M | 3,2% | 1 |
| Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $5,39 M | 10,0% | 1 | Al día |
| CREDICUOTAS CONSUMO S.A. | $5,56 M | 10,3% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $23,68 M | 43,8% | 1 | Al día |