Cargando radiografía…
Actividad principalServicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $612 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $789 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $720 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,1 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,86 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,2 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $8,16 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $11,16 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $11,61 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $11,72 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $11,3 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $11,74 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $15,82 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $15,54 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2025 | $9,8 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $10,45 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $10,39 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $10,32 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $10,75 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2025 | $11,55 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2025 | $11,93 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2025 | $12,05 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2026 | $11,3 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $10,92 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $6,14 M | 56,2% | 1 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $4,63 M | 42,4% | 2 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $155 k | 1,4% | 1 |
| Al día |