Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $54 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $115 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $104 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $95 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $26 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $3,65 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $3,81 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $4,6 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $4,86 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2024 | $5,2 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2025 | $5,25 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2025 | $5,2 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Marzo 2025 | $4,81 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Abril 2025 | $6,76 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Mayo 2025 | $6,79 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2025 | $7,21 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Julio 2025 | $7,13 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Agosto 2025 | $6,89 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $6,84 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $6,7 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $6,57 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $6,27 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $6,08 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $6,06 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO COLUMBIA S.A. | $4,62 M | 76,3% | 5 | Al día |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $698 k | 11,5% | 4 | Al día |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $136 k | 2,2% | 5 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $604 k | 10,0% | 4 | Al día |