Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $3,02 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,76 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,91 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $3,38 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $2,97 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $3,44 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $3,66 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $14,93 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $15,21 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $15,76 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $23,61 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $24,72 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $28,07 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $27,98 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $31,26 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $33,42 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $34,55 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $37,45 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $37,61 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $38,44 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $39,11 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $38,95 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $38,84 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $38,61 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $26,18 M | 67,8% | 4 | Al día |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $1,4 M | 3,6% | 3 | Al día |
| BANCO MACRO S.A. | $5,51 M | 14,3% | 3 |
| Al día |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $4,41 M | 11,4% | 3 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1,12 M | 2,9% | 3 | Al día |