Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,19 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2024 | $2,3 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $3,8 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $3,74 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $3,95 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $4,47 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $4,24 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $4,51 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,77 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $4,12 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $4,75 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $4,21 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $4,1 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $4,56 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $4,33 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $11,73 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $12,05 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $12,97 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $14,87 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $14,43 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $16,29 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2025 | $14,7 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $14,2 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $15,53 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $8,54 M | 55,0% | 1 | Al día |
| COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $863 k | 5,6% | 1 | Al día |
| CREDICUOTAS CONSUMO S.A. | $1,7 M | 10,9% | 4 |
| Al día |
| Credikot COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO LTDA | $1,03 M | 6,6% | 4 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $3,05 M | 19,6% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $353 k | 2,3% | 4 | Al día |