Cargando radiografía…
Actividad principalServicios personales
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,11 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,14 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,39 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,49 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2024 | $1,6 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2024 | $1,72 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2024 | $1,73 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2024 | $1,85 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2024 | $1,91 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2024 | $1,96 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2025 | $1,9 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2025 | $1,9 M | 5 (Irrecuperable) |
| Marzo 2025 | $1,91 M | 5 (Irrecuperable) |
| Abril 2025 | $1,96 M | 5 (Irrecuperable) |
| Mayo 2025 | $1,19 M | 5 (Irrecuperable) |
| Junio 2025 | $1,19 M | 5 (Irrecuperable) |
| Julio 2025 | $1,96 M | 5 (Irrecuperable) |
| Agosto 2025 | $1,96 M | 5 (Irrecuperable) |
| Septiembre 2025 | $1,96 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $1,96 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $2,19 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $2,19 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $2,18 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $1,59 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| FIDEICOMISO PRIVADO DE ADMINISTRACION CENFIDE | $772 k | 48,6% | 5 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $54 k | 3,4% | 4 | Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Sin saldo | 0,0% | 5 |
| Al día |
| RECUPERO DE ACTIVOS FIDEICOMISO FINANCIERO | $764 k | 48,1% | 5 | Al día |