Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de organizaciones empresariales y de empleadores
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $3,45 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,94 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,56 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,96 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2024 | $3,05 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2024 | $3,63 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $3,61 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $4,34 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,92 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,98 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $4,75 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $3,79 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $3,08 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $4,96 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $6,99 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $7,94 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $9,12 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $11,4 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $12,55 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $14,87 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2025 | $11,27 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $10,46 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $11,45 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $12,43 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $11,87 M | 95,5% | 1 | Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $26 k | 0,2% | 1 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $364 k | 2,9% | 1 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $132 k | 1,1% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $36 k | 0,3% | 1 | Al día |