Actividad principalServicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 2 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $191 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $156 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $671 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $898 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,06 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,1 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,16 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $1,24 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $1,64 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $1,61 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $1,04 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $1,95 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $2,2 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $1,17 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $2,15 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $2,59 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $1,81 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $2,83 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $2,9 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $2,47 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $2,67 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $1,77 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $1,49 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $1,35 M | 1 (Situación normal) |
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|
Detalle individual · 10 cheques más recientes de 13.
Sin fondos
Sin fondos
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 13 de jun de 2023
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $44 k | 3,2% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $1,31 M | 96,8% | 1 | Al día |
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 13 de jun de 2023 | $150 k | Sin fondos | No | Impaga |
| 23 de may de 2023 | $250 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 28 de abr de 2023 | $1,5 M | Sin fondos | No | Pagada |
| 18 de abr de 2023 | $1,5 M | Sin fondos | No | Pagada |
| 17 de abr de 2023 | $19 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 10 de abr de 2023 | $500 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 30 de ene de 2023 | $60 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 25 de ene de 2023 | $120 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 24 de nov de 2022 | $150 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 16 de nov de 2022 | $150 k | Sin fondos | No | Pagada |
Hay 3 cheques más no listados.