Cargando radiografía…
Actividad principalInstalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $4,8 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $4,65 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $5,85 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $7,38 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $8,43 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $9,84 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $10,2 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $10,37 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $10,4 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $11,48 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $10,91 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $11,04 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $12,84 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $15,34 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $18,16 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $21,22 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $24,46 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $27,16 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $30,45 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2025 | $33,34 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $33,5 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $37,47 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $37,4 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $35,02 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $23,67 M | 67,6% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1,06 M | 3,0% | 1 | Al día |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $2,67 M | 7,6% | 1 |
| Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $7,16 M | 20,5% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $461 k | 1,3% | 1 | Al día |