Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 7 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $6,54 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $7,48 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $7,05 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $6,44 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $6,43 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $5,62 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $6,66 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $8,87 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $7,56 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $7,46 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $9,89 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $7,88 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $6,96 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $6,21 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $9,56 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $6,05 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $7,18 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $12,85 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $11,31 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $13,05 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $13,23 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $10,59 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $9,14 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $8,65 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $129 k | 1,5% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1,11 M | 12,8% | 1 | Al día |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $4,09 M | 47,3% | 1 |
| Al día |
| BANCO MACRO S.A. | $1,95 M | 22,5% | 1 | Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $328 k | 3,8% | 1 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $130 k | 1,5% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $915 k | 10,6% | 1 | Al día |