Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Regular. Empresa con señales mixtas. Conviene profundizar antes de operaciones grandes.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $342 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $220 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $223 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $139 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $139 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $183 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $223 k | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $232 k | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $145 k | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $6,26 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $6,47 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $6,6 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $6,64 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $7,12 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $9,59 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2025 | $10,14 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2025 | $12,05 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $14,59 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $16,7 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $19,45 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $21,45 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $21,59 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $22,44 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $21,87 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO COINAG S.A. | $1,42 M | 6,5% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $18,88 M | 86,3% | 3 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1,54 M | 7,0% | 1 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $34 k | 0,2% | 1 | Al día |