Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de mensajerías
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 7 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $994 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $996 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $947 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $996 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $970 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $865 k | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $861 k | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $806 k | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $961 k | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $8,67 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $8,57 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $19,19 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $17,5 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $15,13 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $17,17 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $17,61 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $17,45 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $22,1 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $23,37 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $25,05 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $28,2 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2026 | $30,92 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $32,87 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $1,94 M | 5,9% | 1 | Al día |
| BANCO MACRO S.A. | $7,71 M | 23,4% | 2 | Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $15,44 M | 47,0% | 1 |
| Al día |
| CENCOSUD S.A. | $239 k | 0,7% | 1 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $6,45 M | 19,6% | 2 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $61 k | 0,2% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $1,04 M | 3,2% | 1 | Al día |