Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 7 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,2 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,37 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $5,07 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $4,62 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $5,03 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $5,2 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $5,61 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $7,5 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $8,35 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $8,46 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $7,37 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $7,49 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $10,15 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $23,01 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $24,29 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $24,7 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $27,08 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $32,63 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $29,6 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $29,54 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $30,15 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $33,46 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $31,97 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $24,49 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $8,61 M | 35,1% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $9,59 M | 39,1% | 1 | Al día |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $502 k | 2,0% | 1 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1,22 M | 5,0% | 1 | Al día |
| MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $2,45 M | 10,0% | 1 | Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $950 k | 3,9% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $1,18 M | 4,8% | 1 | Al día |