Cargando radiografía…
Actividad principalServicios auxiliares para los servicios generales de la administración pública
Confianza: Alta
Regular. Empresa con señales mixtas. Conviene profundizar antes de operaciones grandes.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $407 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $507 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $628 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $349 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,09 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,01 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,6 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,85 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,93 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2025 | $4,63 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2025 | $6,21 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Marzo 2025 | $7,94 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $8,51 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $8,59 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2025 | $8,8 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $8,52 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $7,86 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $7,96 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $8,52 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $8,37 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2025 | $9,29 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $10,78 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $11,12 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BICA S.A. | $1,66 M | 14,9% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $8,5 M | 76,4% | 2 | 59 días |
| Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. | $963 k | 8,7% | 1 |
| Al día |