Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 10 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $268 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2024 | $242 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $341 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $553 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,17 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,62 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $2,13 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,79 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,73 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $4 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $4,08 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2025 | $4,37 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Marzo 2025 | $4,46 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Abril 2025 | $4,52 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Mayo 2025 | $4,53 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Junio 2025 | $4,63 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2025 | $4,59 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $4,91 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $4,88 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $4,86 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $5,06 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $5,11 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $5,16 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $5,16 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Mutual Unión Solidaria | $310 k | 6,0% | 1 | Al día |
| BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. | $367 k | 7,1% | 1 | Al día |
| BANCO COLUMBIA S.A. | $39 k | 0,8% | 1 |
| Al día |
| BANCO DEL SOL S.A. | $879 k | 17,0% | 1 | Al día |
| BANCO MACRO S.A. | $1,49 M | 28,9% | 1 | Al día |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | $107 k | 2,1% | 3 | Al día |
| BANCO VOII S.A. | $511 k | 9,9% | 3 | Al día |
| Credikot COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO LTDA | $485 k | 9,4% | 2 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $31 k | 0,6% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $941 k | 18,2% | 5 | Al día |