Cargando radiografía…
Actividad principalConstrucción, reforma y reparación de edificios no residenciales
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,66 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,63 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,94 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,99 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $2,94 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $3,14 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $4,12 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $4,48 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $4,52 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2024 | $5,11 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2025 | $4,93 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2025 | $7,31 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Marzo 2025 | $8,65 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Abril 2025 | $7,34 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Mayo 2025 | $7,75 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $9,36 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $9,9 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $10,38 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $11,64 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $10,77 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $14,13 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $13,36 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $14,09 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $14,11 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $10,42 M | 73,8% | 1 | Al día |
| Fravega S.A.C.I. e I. | $1,36 M | 9,6% | 2 | Al día |
| MAEBA S.R.L. | $2,29 M | 16,2% | 2 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $45 k | 0,3% | 2 | Al día |