Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,1 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,07 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,08 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,45 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,42 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,51 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $2,02 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $3,65 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,23 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,38 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $6,36 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $6,98 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $9,5 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $10,54 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $9,96 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $10,31 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $10,06 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $10,22 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $9,95 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $10,16 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $10,14 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2025 | $9,71 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $10,32 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $9,99 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1,77 M | 17,7% | 4 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $4,38 M | 43,9% | 3 | Al día |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $1,26 M | 12,7% | 4 |
| Al día |
| CREDICUOTAS CONSUMO S.A. | $2,41 M | 24,2% | 2 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $159 k | 1,6% | 3 | Al día |