Cargando radiografía…
Actividad principalServicios auxiliares para los servicios generales de la administración pública
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 7 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,75 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2024 | $2,26 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,51 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,29 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $2,05 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $3,79 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $4,03 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2024 | $4,95 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2024 | $5,61 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2024 | $7,45 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2025 | $9,16 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2025 | $6,36 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Marzo 2025 | $7,96 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Abril 2025 | $8,23 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Mayo 2025 | $8,41 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2025 | $10,77 M | 5 (Irrecuperable) |
| Julio 2025 | $10,8 M | 5 (Irrecuperable) |
| Agosto 2025 | $11,87 M | 5 (Irrecuperable) |
| Septiembre 2025 | $10,64 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $9,26 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $8,34 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $8,54 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $7,85 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $6,53 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| COOP. DE CRED. CONS. Y VIV. MASELE LTDA | $5,45 M | 83,5% | 1 | Al día |
| Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Finadi Limitada | $274 k | 4,2% | 5 | Al día |
| Dar Prestamos S.A. | $270 k | 4,1% | 4 |
| Al día |
| MINS LFE SAS | $175 k | 2,7% | 4 | Al día |
| Multiplycard S.A. | $147 k | 2,3% | 1 | Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Sin saldo | 0,0% | 5 | Al día |
| SOLUCIONES FINANCORP SA | $211 k | 3,2% | 5 | Al día |