Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 7 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $3,19 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $3,57 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $4,46 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $4,67 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $6,26 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $8,43 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $9,78 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $10,75 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $9,92 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $12,5 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $14,35 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $16,34 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $17,83 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $18,89 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2025 | $19,96 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Junio 2025 | $21,13 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Julio 2025 | $21,35 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Agosto 2025 | $21,28 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $21,62 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $21,62 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $21,62 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $21,62 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $21,62 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $8,18 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | Sin saldo | 0,0% | 5 | Al día |
| BRUBANK S.A.U. | $719 k | 8,8% | 4 | Al día |
| CARTASUR CARDS S.A.U | $1,9 M | 23,2% | 4 |
| Al día |
| Emprendimiento La Luisina SRL | $1 M | 12,3% | 4 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1,11 M | 13,6% | 4 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $2,83 M | 34,6% | 5 | Al día |
| UALA BANK S.A.U. | $619 k | 7,6% | 4 | Al día |