Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $373 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $356 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $577 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $541 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $564 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $601 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $756 k | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $623 k | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $725 k | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $1 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $1,47 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $1,8 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $1,75 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $1,79 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $1,74 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $1,64 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $1,84 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $1,86 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $2,14 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $2,16 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $1,97 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2025 | $1,62 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $1,94 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $1,99 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $57 k | 2,9% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $116 k | 5,8% | 2 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $197 k | 9,9% | 1 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $121 k | 6,1% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $785 k | 39,4% | 1 | Al día |
| UALA BANK S.A.U. | $717 k | 36,0% | 1 | Al día |