Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,85 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,89 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,95 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2024 | $1,46 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $2,96 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $3,11 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $3,12 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $4,49 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $5,03 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $5,63 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $5,69 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2025 | $6,31 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $8,57 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $9,74 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $13,05 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2025 | $14,31 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $13,93 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $14,45 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $14,55 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $15,43 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $15,01 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $15,18 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $14,74 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $14,99 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $6,05 M | 40,4% | 4 | Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $5,64 M | 37,7% | 5 | 204 días |
| CREDICUOTAS CONSUMO S.A. | $3 M | 20,0% | 1 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $295 k | 2,0% | 3 | Al día |