Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de mensajerías
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 7 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,73 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,04 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2024 | $2,17 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2024 | $1,56 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2024 | $1,74 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2024 | $1,79 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2024 | $1,54 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2024 | $1,53 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $1,64 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $1,61 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $1,8 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $2,66 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $2,98 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $4,34 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $4,8 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $3,95 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $3,78 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $6,77 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $6,45 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $6,76 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $6,95 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $8,12 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $9,21 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $9,52 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| CARTASUR CARDS S.A.U | $2,95 M | 31,0% | 2 | Al día |
| Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Finadi Limitada | $426 k | 4,5% | 1 | Al día |
| Credifácil S.A.F. y M. | $344 k | 3,6% | 2 |
| Al día |
| ELECTRONICA MEGATONE SRL | $2,63 M | 27,6% | 2 | Al día |
| Fravega S.A.C.I. e I. | $1,53 M | 16,1% | 2 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1,52 M | 15,9% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $119 k | 1,3% | 1 | Al día |