Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de artículos nuevos
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $170 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $358 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $206 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $169 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $970 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $4,08 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $5,77 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $4,53 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $4,32 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $4,18 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $4,15 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $3,36 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $3,43 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $3,37 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $4 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2025 | $4,82 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $3,43 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $3,1 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $3,19 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $3,4 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $3,12 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $3,37 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $3,3 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $3,31 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO COLUMBIA S.A. | $1,94 M | 58,5% | 4 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $878 k | 26,5% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $122 k | 3,7% | 1 |
| Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $375 k | 11,3% | 1 | Al día |