Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $315 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $628 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $500 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $460 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,1 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,34 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,25 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $1,88 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2024 | $2,09 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2024 | $1,52 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2025 | $1,48 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2025 | $1,57 M | 5 (Irrecuperable) |
| Marzo 2025 | $1,67 M | 5 (Irrecuperable) |
| Abril 2025 | $1,71 M | 5 (Irrecuperable) |
| Mayo 2025 | $1,66 M | 5 (Irrecuperable) |
| Junio 2025 | $1,66 M | 5 (Irrecuperable) |
| Julio 2025 | $1,66 M | 5 (Irrecuperable) |
| Agosto 2025 | $1,66 M | 5 (Irrecuperable) |
| Septiembre 2025 | $1,66 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $1,66 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $1,66 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $3,37 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $3,37 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $3,06 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $206 k | 6,7% | 5 | Al día |
| CORVALAN 1160 SA | $93 k | 3,0% | 5 | Al día |
| Naldo Lombardi S.A. | $1,71 M | 55,8% | 2 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Sin saldo | 0,0% | 5 | 506 días |
| PROAVALAR S.R.L | $97 k | 3,2% | 5 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $955 k | 31,2% | 5 | Al día |