Cargando radiografía…
Actividad principalReparación de cámaras y cubiertas
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,99 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2024 | $1,91 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2024 | $1,99 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Junio 2024 | $6,53 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2024 | $6,56 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2024 | $6,6 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2024 | $1,68 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2024 | $1,71 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2024 | $1,72 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2024 | $1,74 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2025 | $1,74 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2025 | $1,16 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Marzo 2025 | $1,15 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Abril 2025 | $1,13 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Mayo 2025 | $1,12 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2025 | $1,1 M | 5 (Irrecuperable) |
| Julio 2025 | $1,28 M | 5 (Irrecuperable) |
| Agosto 2025 | $1,41 M | 5 (Irrecuperable) |
| Septiembre 2025 | $1,53 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $1,33 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $1,43 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $1,53 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $1,57 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $1,54 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | $1,31 M | 84,9% | 3 | Al día |
| FIDEICOMISO PRIVADO DE ADMINISTRACION CENFIDE | $200 k | 13,0% | 5 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $33 k | 2,1% | 2 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Sin saldo | 0,0% | 5 | 355 días |