Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $3,05 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $3,16 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,99 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $5,18 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $5,8 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $7,05 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $6,57 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $6,51 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $7,44 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $7,11 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $7,44 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $7,85 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $8,4 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $9,07 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2025 | $9,29 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $9,44 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $9,45 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $8,94 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $9,57 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $9,89 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $10,22 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $9,81 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $9,96 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $9,99 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Mutual Unión Solidaria | $1,25 M | 12,5% | 3 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $5,37 M | 53,7% | 4 | Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1,5 M | 15,0% | 4 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $972 k | 9,7% | 3 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $907 k | 9,1% | 5 | Al día |